| Datum | Veranstaltung | Ort | Uhrzeit | Mitzubringen |
| 06. Januar | Vorstandssitzung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 |   |
| 13. Januar | Mitgliederversammlung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 | Fangbücher/Fischereischeine |
|   |   |   |   |   |
| 10. Februar | Vorstandssitzung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 |   |
| 17. Februar | Mitgliederversammlung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 | Fischereischeine |
|   |   |   |   |   |
| 17. März | Arbeitseinsatz | Gückelsberg an den Teichen | 08:00 | Handschuhe/Heckenschere, Gummistiefel |
| 24. März | Arbeitseinsatz | Gückelsberg an den Teichen | 08:00 | Handschuhe/Heckenschere |
|   |   |   |   |   |
| 13. April | Vorstandssitzung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 18:30 | |
| 13. April | Mitgliederversammlung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19.00 | Fischereischeine |
| 28. April | Arbeitseinsatz | Mündung Flöha/Zschopau, Stegbrücke | 08:00 | Watstiefel, Müllsäcke |
|   |   |   |   |   |
| 23. Juni | Nachtangeln | Saidenbach | nach Absprache | |
| 30. Juni | Lagerfeuer/Grillabend | Gückelsberg an den Teichen | 18:00 | Gute Laune |
|   |   |   |   |   |
| 22. September | Arbeitseinsatz | Gückelsberg an den Teichen | 08:00 | Handschuhe/Heckenschere, Gummistiefel |
|   |   |   |   |   |
| 23. November | Vorstandssitzung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 |   |
| 30. November | Mitgliederversammlung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 | event. Fangbücher |
Beiträge zu zahlen bargeldlos ab 01.Januar 2012 (nicht eher!)
bis 10.01.12 - bei Angelgenehmigungsübergabe am 13.01.2012
bis 13.02.12 - bei Angelgenehmigungsübergabe am 17.02.2012
bis 05.04.12 - bei Angelgenehmigungsübergabe am 13.04.2012
Konto 360 5000 885 bei der KSK Freiberg BLZ 870 520 00
Für nicht geleisteten Arbeitseinsatz jeweiliger Betrag (außer Förderbeitrag)+25,-€
| Bezeichnung | Zahlbetrag 2012 |
| Förderbeitrag | 25,00 Euro |
| Beitrag mit Allg. Angelerlaubnis bis Vollendung 18. LJ | 35,00 Euro |
| Beitrag mit Allg. Angelerlaubnis | 90,00 Euro |
| Beitrag Salmonidenerlaubnis | 130,00 Euro |
| Beitrag mit Allg. Angelerlaubnis plus Salmonidenerlaubnis | 170,00 Euro |