| Datum | Veranstaltung | Ort | Uhrzeit | Mitzubringen |
| 08. Januar | Vorstandssitzung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 |   |
| 15. Januar | Mitgliederversammlung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 | Fangbücher/Fischereischeine |
|   |   |   |   |   |
| 12. Februar | Vorstandssitzung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 |   |
| 19. Februar | Mitgliederversammlung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 | Fischereischeine |
|   |   |   |   |   |
| 12. März | Vorstandssitzung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 | |
| 13. März | Arbeitseinsatz | Teiche | 08:00 | Handschuhe/Heckenschere |
| 19. März. | Mitgliederversammlung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19.00 | Fischereischeine |
| 27. März | Arbeitseinsatz | Gückelsberg an den Teichen | 08:00 | Handschuhe/Heckenschere |
|   |   |   |   |   |
| 29. Mai | Arbeitseinsatz | Gückelsberg an den Teichen | 08:00 | Handschuhe/Heckenschere |
|   |   |   |   |   |
| 03. Juli | Lagerfeuer/Grillabend | Gückelsberg an den Teichen | 18:00 | Gute Laune |
|   |   |   |   |   |
| 14. August | Nachtangeln | Saidenbachtalspeere | 19:00 | Bahnhof |
|   |   |   |   |   |
| 25. Septmenber | Arbeitseinsatz | Gückelsberg an den Teichen | 08:00 | Handschuhe/Heckenschere |
|   |   |   |   |   |
| 16. Oktober | Arbeitseinsatz | Mündung Flöha/Zschopau Stegbrücke | 08:00 | Watstiefel/Müllsäcke |
|   |   |   |   |   |
| 26. November | Vorstandssitzung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 |   |
|   |   |   |   |   |
| 3. Dezember | Mitgliederversammlung | Helmert`s Lessingstr.7, 09557 Flöha | 19:00 | event. Fangbücher |
Beiträge zu zahlen bargeldlos ab 01.Januar 2010 (nicht eher!)
bis 12.01.10 - bei Angelgenehmigungsübergabe am 15.01.2010
bis 16.02.10 - bei Angelgenehmigungsübergabe am 19.02.2010
bis 16.03.10 - bei Angelgenehmigungsübergabe am 19.03.2010
Konto 360 5000 885 bei der KSK Freiberg BLZ 870 520 00
Für nicht geleisteten Arbeitseinsatz jeweiliger Betrag (außer Förderbeitrag)+25,-€
| Bezeichnung | Zahlbetrag 2010 |
| Förderbeitrag | 25,00 Euro |
| Beitrag mit Allg. Angelerlaubnis bis Vollendung 18. LJ | 35,00 Euro |
| Beitrag mit Allg. Angelerlaubnis | 90,00 Euro |
| Beitrag Salmonidenerlaubnis | 130,00 Euro |
| Beitrag mit Allg. Angelerlaubnis plus Salmonidenerlaubnis | 170,00 Euro |